Arbeitsspeicher | |
SDRAM | 1GB |
Flash | 8GB |
Schnittstellen | |
Seriell | • 1 x Programmierbarer bidirektionaler RS-232/422/485-Anschluss (1 x 5-poliger Klemmleistenanschluss, konfigurierbar ber Pinbelegung), - Baudrate: 300 bis 115200 (voreingestellt: 9600), - Databits: 8 (voreingestellt) oder 7, - Stoppbits: 1 (voreingestellt) oder 2, - Paritt: Keine (voreingestellt), Gerade oder Ungerade, - Flusskontrolle: Keine (voreingestellt) oder RTS/CTS • 1 x Bi-direktionaler RS-232-Anschluss (1 x 3-polige Klemmleistenanschluss) - Baudrate: 300 bis 115200 (voreingestellt: 9600), - Databits: 8 (voreingestellt) oder 7, - Stoppbits: 1 (voreingestellt) oder 2, - Paritt: Keine (voreingestellt), Gerade oder Ungerade |
IR/seriell | • 2 x Programmierbare IR- / Uni-direktionale RS-232-Schnittstelle (2 x 2-polige Klemmleistenanschluss) IR: TTL-Pege(0 bis 5 V) - Trgerfrequenz: 10KHz~455KHz, Seriell: Unidirektional RS-232 (0 bis 5 V) - Baudrate: 300 bis 115200 (voreingestellt: 9600), - Databits: 8 (voreingestellt) oder 7, - Stoppbits: 1 (voreingestellt) oder 2, - Paritt: Keine (voreingestellt), Gerade oder Ungerade |
Relais | • 4 x Relaiskanal (2 x 4-poliger Klemmleistenanschluss), • Normalerweise offene, isolierte Relais, • Kontakt-Bewertung: Max 24 VDC, 2 A |
I/O | • 2 x programmierbarer digitaler Eingangs-/Ausgangskanal (1 x 3-polige Klemmleistenanschluss) Digitaler Ausgang: 300 mA Senke von 24 VDC Digitaler Eingang: - VDC Modus Eingangsspannungsbereich: 0 bis 24 VDC, Programmierbarer Bereich: 1 bis 24 VDC, - Trockenkontakt-Modus Pull-up 2k Ohm gegen + 12 VDC |
Ethernet | • 2 x RJ-45 Female, 10/100/1000Base-T • Untersttzte Protokolle: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH Steuer-LAN: • Support DHCP Server • DHCP Modus - Die folgenden Standard-IP-Einstellungen werden verwendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine IP zugewiesen wird: IP: 192.168.0.60 Subnetzmaske: 255.255.255.0 LAN: • DHCP Modus - Die folgenden Standard-IP-Einstellungen werden verwendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine IP zugewiesen wird: IP: 192.168.1.60 Subnetzmaske: 255.255.255.0 |
VDC | • 1 x 12 VDC-Ausgangsanschluss (1 x 2-poliger Klemmenblockanschluss), • Stromversorgung: 12 VDC, 1 A Max |
USB | 1 x USB Type A |
Schalter | |
Stromversorgung | 1 x Ein/Aus-Schalter |
IR-Lernvorgang | 1 x IR-Empfnger-LED |
Panelspezifikationen | |
Gre | 1.6 |
Auflsung | 128X64 |
Drucktasten | |
Whlen | 3 x Drucktasten (Auf, Ab, Enter) |
Reset-Taste | 1 x Halbeingebaute Drucktaste |
Stromverbrauch | AC110V:4.7W:81BTU AC220V:4.5W:81BTU |
Stromversorgung | |
Nenneingangsleistung | Interne Stromversorgung: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Umgebung | |
Betriebstemperatur | 0 - 50C |
Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60C |
Feuchtigkeit | 0 ~ 80% RH, nicht kondensierend |
Physikalische Eigenschaften | |
Gehuse | Metall |
Gewicht | 1.23 kg ( 2.71 lb ) |
Abmessungen (L x B x H) | 20.00 x 16.41 x 4.40 cm (7.87 x 6.46 x 1.73 in.) |
Lizenz | |
Basis (kostenlos) | 2 kostenlose Lizenzen |
Max. Anz. Erlaubt | 32 Lizenzen |
Hinweis | Die ATEN Control Box wird mit zwei kostenlosen Lizenzen geliefert, die im Gert selbst gespeichert sind. Jedes Mal, wenn sich ein mobiles Gert zur Fernsteuerung mit einer ATEN Control Box verbindet, wird eine Lizenz auf der Control Box belegt. Um zustzliche Lizenzen fr Ihre ATEN Control Box zu erwerben und hinzuzufgen, wenden Sie sich fr weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die blichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
ATEN VK1200, Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2 - ein gegenwärtiges Produktangebot im Online Shop von Netzwerkartikel. Sachkenntnis bei der Verarbeitung ist ein Beleggrund, dass das Ansehen des Herstellers erheblich erhöht werden konnte. Was ist herausgekommen? Die Qualität ist deshalb beachtlich. Eine kompakte Auskunft vom Artikel wurde uns vom Webshop im Voraus bereitgestellt.
Kategorie: Signalsteuerung > Audio/Video Steuerung > Kontrollsystem
Marke: Aten
wieder verfügbar ab ca.
EAN: 4710469341144
Ausführlichere Daten über das Produkt werden meistens in dem Online-Shop für die Nutzer hinterlegt. Die vom Onlineshop bereitgestellte originale Information zum Produkt finden Sie im unteren Abschnitt. Wir besitzen wenig Einfluss auf den Umfang, hoffen hingegen, dass die Informationen helfen. Ob Nutzer, die den Artikel gekauft haben einstufen, finden Sie meistens auch im Onlineshop.